<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Sparen Aktuell &#187; Thermografie</title>
	<atom:link href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/tag/thermografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de</link>
	<description>Energie Sparen Aktuell.de - Alles rund um das Thema: Energie sparen und Energiekosten senken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Bund f&#246;rdert die Energiesparberatung vor Ort</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-bund-foerdert-die-energiesparberatung-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-bund-foerdert-die-energiesparberatung-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung, Prämien und Zuschüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.12.09 f&#246;rdert der Bund die Inanspruchnahme einer Energiesparberatung vor Ort. Was wird gef&#246;rdert? Eigent&#252;mer, Mieter oder P&#228;chter eines Geb&#228;udes k&#246;nnen die F&#246;rderung in Anspruch nehmen, wenn der Bauantrag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-bund-foerdert-die-energiesparberatung-vor-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermografie</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/thermografie/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/thermografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotthermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebild]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmestrahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff der Thermografie/Thermographie wird heutzutage &#252;berwiegend mit der Messung von W&#228;rmestrahlung in Verbindung gebracht. Die Messung von W&#228;rmestrahlung erfolgt dabei im Bereich der Infrarotstrahlung. Die Infrarotstrahlung wird durch eine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/thermografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

