<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Sparen Aktuell &#187; Stromanbieter</title>
	<atom:link href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/tag/stromanbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de</link>
	<description>Energie Sparen Aktuell.de - Alles rund um das Thema: Energie sparen und Energiekosten senken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Treibt &#214;kostrom die Strompreise in die H&#246;he?</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/treibt-oekostrom-die-strompreise-in-die-hoehe/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/treibt-oekostrom-die-strompreise-in-die-hoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/treibt-oekostrom-die-strompreise-in-die-hoehe/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 01.01.2010 wollen &#252;ber 40 Stromanbieter ihre Preise zwischen 4% und 14% erh&#246;hen. Als Grund geben die gro&#223;en Energieversorger an, dass sie die Kosten aus dem Erneuerbaren Energien Gesetz, kurz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/treibt-oekostrom-die-strompreise-in-die-hoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise steigen 2009 kr&#228;ftig an</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strompreise-steigen-2009-kraeftig-an/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strompreise-steigen-2009-kraeftig-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in den Nachrichten erw&#228;hnt wollen Anfang dieses Jahres (Januar und Februar) rund 370 bis 480 Stromversorger ihre Preise erh&#246;hen. Damit erh&#246;hen rund 50% aller Stromanbieter in Deutschland ihre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strompreise-steigen-2009-kraeftig-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbietervergleich</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stromanbietervergleich/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stromanbietervergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/stromanbietervergleich/</guid>
		<description><![CDATA[1998 wurde der Strommarkt in Deutschland ge&#246;ffnet und Stromkunden k&#246;nnen seitdem relativ einfach den Stromanbieter wechseln. Leider ist die Anzahl der Wechselwilligen immer noch relativ gering, trotz der einfachen und...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stromanbietervergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strommessger&#228;te ausleihen beim Stromanbieter</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strommesgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr einfacher und dazu noch i.d.R. kostenloser Weg herauszufinden wo die Stromfresser im Haus sitzen ist es, wenn man sich beim eigenen Stromversorger ein Strommessger&#228;t ausleiht. Bei Vattenfall z.B....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

