1998 wurde der Strommarkt in Deutschland geöffnet und Stromkunden können seitdem relativ einfach den Stromanbieter wechseln.
Leider ist die Anzahl der Wechselwilligen immer noch relativ gering, trotz der einfachen und schnellen Einsparmöglichkeit beim Anbieterwechsel.
Zum Wechseln müssen Wechselwillige sich einfach nur bei ihrem neuen Anbieter anmelden und dieser erledigt anschließend alle Formalitäten inkl. der Kündigung beim Altanbieter.
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Stromtarife von Stromanbietern. Einfach einmal mit dem eigenen Anbieter vergleichen.
| Anbieter | ||||||||
| Bonusstrom | E wie Einfach | eprimo | Flexstrom | Yello Strom | ||||
| Tarif | ||||||||
| Bonusstrom | MeinCentTarif | eprimoFamilie | 2400er Partner | Yello Strom | ||||
| Mindestvertragslaufzeit | ||||||||
| 12 Monate | 24 Monate | Keine | 12 Monate | Keine | ||||
| Preisgarantie | ||||||||
| Keine | 24 Monate | Keine | 12 Monate | Abhängig vom Wohnort zwischen 0 und 12 Monaten | ||||
| Kündigungsfrist zum Vertragsende | ||||||||
| 6 Wochen | 1 Monat | 1 Monat | 8 Wochen | 4 Wochen | ||||
| Automatische Verlängerung bei Nichtkündigung | ||||||||
| 12 Monate | 12 Monate | Keine | 12 Monate | Keine | ||||
| Sonderkündigungsrecht bei Umzug (Kündigung zum Umzugstermin) | ||||||||
| 6 Wochen | 2 Wochen | 1 Monat | 8 Wochen | 4 Wochen | ||||
| Sonderkündigungsrecht bei Strompreiserhöhung | ||||||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Wechselbonus | ||||||||
| Keiner | Keiner | Keiner | Abhängig vom Strom-Kontingent. Zwischen 0,- und 60,- EUR. | Abhängig vom Wohnort zwischen 0,- und 40,- EUR. | ||||
| Grundpreis (Monatliche Fixkosten für Stromzähler, usw.) | ||||||||
| Identisch zum ortsüblichen Anbieter. In Hamburg z.B. Vattenfall. | Identisch zum ortsüblichen Anbieter. In Hamburg z.B. Vattenfall. | Abhängig vom Tarif. 4,06 EUR/Monat oder 6,67 EUR/Monat. | 7,50 EUR/Monat. | Abhängig vom Wohnort. Schwankt zwischen 5,80 und 11,80 EUR/Monat. | ||||
| Strompreis | ||||||||
| Der kWh-Preis bleibt identisch zu ihrem jetzigen Anbieter. Bonusstrom erstattet 10% der Rechnungssumme zurück. | 1 Cent pro kWh günstiger als der ortsübliche Anbieter. Beispiel: 18,04 Cent/kWh in Hamburg. Vattenfall mit dem Tarif "Hamburg Basis Privatstrom" 19,04 Cent/kWh. |
Abhängig vom Wohnort. Zwischen 17,37 Cent/kWh und 20,00 Cent/kWh. | Es wird immer ein Strom-Kontingent gekauft, z.B. beim 2400er Partner – 2.400 kWh. Der Preis beträgt hier 16,4 Cent/kWh. Es muss aber auch immer das gesamte Kontingent abgenommen werden. Bei Überschreitung wird es leider auch teuer. In diesem Fall 25,339 Cent/kWh. | Abhängig vom Wohnort. Hamburg 19,05 Cent/kWh, Berlin 19,26 Cent/kWh, Leipzig 21,73 Cent/kW, Frankfurt 20,81 Cent/kW, Köln 19,72 Cent/kWh und München 19,12 Cent/kWh. | ||||
| Zum Anbieter | ||||||||
| Bonusstrom | E wie Einfach | eprimo | Flexstrom | Yello Strom | ||||
