<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Sparen Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de</link>
	<description>Energie Sparen Aktuell.de - Alles rund um das Thema: Energie sparen und Energiekosten senken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 20:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Befreiung von der EEG-Umlage</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/befreiung-von-der-eeg-umlage/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/befreiung-von-der-eeg-umlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in Deutschland &#252;ber die EEG-Umlage finanziert (EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz). Von dieser Umlage sind alle Stromkonsumenten betroffen, also Privatkunden und Firmen.

Da die Bundesregierung die finanzielle Mehrbelastung bestimmter Bereiche der Wirtschaft f&#252;rchtet, n&#228;mlich alle Bereich, welche stromintensiv produzieren und im internationalen Wettbewerb stehen, wurde das EEG am 01.01.2012 angepasst und die M&#246;glichkeit geschaffen sich von diesen Kosten befreien zu lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/befreiung-von-der-eeg-umlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zum Strom-Netzausbau in Deutschland f&#252;r die Energiewende</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/informationen-zum-strom-netzausbau-in-deutschland-fur-die-energiewende/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/informationen-zum-strom-netzausbau-in-deutschland-fur-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 17:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[frontal 21]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Terawattstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema der erneuerbaren Energien und der daf&#252;r n&#246;tige Ausbau der Strom-Netze, kurz Netzausbau genannt, besch&#228;ftigt die Medien und B&#252;rger schon seit l&#228;ngerer Zeit. Wie das ZDF-Magazin frontal 21 am Dienstag, 11.12.12 berichtet hat, sind die definitiven Pl&#228;ne aber jetzt auf dem Tisch und es wird gro&#223; und teuer – f&#252;r den B&#252;rger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/informationen-zum-strom-netzausbau-in-deutschland-fur-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Energieverbrauch als wichtiger Indikator bei der Suche nach einer Wohnung oder Haus</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-energieverbrauch-als-wichtiger-indikator-bei-der-suche-nach-einer-wohnung-oder-haus/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-energieverbrauch-als-wichtiger-indikator-bei-der-suche-nach-einer-wohnung-oder-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Biolöslichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten steigender Energiepreise stellt sich bei der Suche nach einer Immobilie immer h&#228;ufiger die Frage, wie hoch sind meine Energiekosten aktuell und wie entwickeln sich in Zukunft diese Nebenkosten auf Grund der immer schneller steigenden Energiepreise.

Nat&#252;rlich sind die Lage einer Immobilie und deren Ausstattung wohl immer noch die wichtigsten Kriterien, aber was n&#252;tzt eine tolle Wohnung, wenn diese keine oder keine ausreichende W&#228;rmed&#228;mmung, moderne Heizungsanlage oder isolierte Heizungsrohre besitzt?

Da die Energiepreise nicht sinken werden, sollte daher vermehrt darauf geachtet werden, ob eine Wohnung Heizenergie in dieser bel&#228;sst oder durch alte und undichte Fenster bzw. eine schlechte Fassadend&#228;mmung direkt ins Freie leitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/der-energieverbrauch-als-wichtiger-indikator-bei-der-suche-nach-einer-wohnung-oder-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen bei Funkrauchmeldern</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-sparen-bei-funkrauchmeldern/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-sparen-bei-funkrauchmeldern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 17:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Funkrauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Sinnhaftigkeit bei der Verwendung von Rauchmeldern bzw. Funkrauchmeldern muss hier nicht weiter eingegangen werden, da diese einwandfrei bewiesen ist. Eine kleine Statistik zur Brandstatistik gibt es hier.

Davon ab sind Rauchmelder je nach Bundesland schon seit 2005  Pflicht. Die Installation sollte dabei vor allem in Schlafr&#228;umen und Fluren erfolgen.

Aber wie steht es bei der ganzen N&#252;tzlichkeit um den Energiehunger der Funkrauchmelder?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-sparen-bei-funkrauchmeldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;hbirnenverbot der EU wird von Herstellern umgangen</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gluhbirnenverbot-der-eu-wird-von-herstellern-umgangen/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gluhbirnenverbot-der-eu-wird-von-herstellern-umgangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampen und Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[100 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Stoßsichere Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatte die EU schon vor Jahren das sukzessive Ende der Gl&#252;hbirne beschlossen.

Wie im Artikel &#34;<a href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/eu-beschliesst-das-ende-der-gluehbirne/" title="EU beschlie&#223;t das Ende der Gl&#252;hbirne">EU beschlie&#223;t das Ende der Gl&#252;hbirne</a>&#34; vom 16. Dezember 2008 zu lesen, wurde ein gest&#252;ckeltes Verkaufsverbot, welches sich nach der Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) richtete beschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gluhbirnenverbot-der-eu-wird-von-herstellern-umgangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 PLUS-Netzteile f&#252;r Computer und Server</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/80-plus-netzteile-computer-server/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/80-plus-netzteile-computer-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[80 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[90 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Titanium]]></category>
		<category><![CDATA[wirkungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Wer Strom beim Betrieb eines Computers oder Servers sparen m&#246;chte, der sollte nicht nur auf den Stromhunger der eingebauten Komponenten (Grafikkarte, Festplatte, CPU,…) achten, sondern auch darauf mit welcher Effizienz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/80-plus-netzteile-computer-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmed&#228;mmungen aus Styropor (Polystyrol) erzeugen verheerende Hausbr&#228;nde</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/waermedaemmungen-styropor-polystyrol-erzeugen-verheerende-hausbraende/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/waermedaemmungen-styropor-polystyrol-erzeugen-verheerende-hausbraende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Polystyrol]]></category>
		<category><![CDATA[Styropor]]></category>
		<category><![CDATA[Styroporplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Wie der NDR in seiner Sendung &#34;45 Min. Dokumentation &#8211; Wahnsinn W&#228;rmed&#228;mmung&#34; berichtete stehen W&#228;rmed&#228;mmungen aus Styropor (Polystyrol) im starken Verdacht, aus einem kleinen Hausbrand gleich eine schwere Katastrophe zu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/waermedaemmungen-styropor-polystyrol-erzeugen-verheerende-hausbraende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasanbieterwechsel nach Gaspreiserh&#246;hung</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gasanbieterwechsel-nach-gaspreiserhoehung/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gasanbieterwechsel-nach-gaspreiserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen und Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gaszähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[2011 ist das Jahr der Gaspreiserh&#246;hungen. Schon Anfang des Jahres 2011 zogen mehr als 70 Gasversorger die Preisschraube an und erh&#246;hten ihre Gaspreise teilweise drastisch. Der Schnitt der Preiserh&#246;hung lag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/gasanbieterwechsel-nach-gaspreiserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#252;ftungsanlage mit W&#228;rmer&#252;ckgewinnung</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/lueftungsanlage-mit-waermerueckgewinnung/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/lueftungsanlage-mit-waermerueckgewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[L&#252;ften ist wichtig, um in der Wohnung frische Luft zu haben und Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung vorzubeugen. Leider geht durch diesen Vorgang auch die warme Raumluft verloren, d.h. die R&#228;ume...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/lueftungsanlage-mit-waermerueckgewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Effizienzklasse / Energiesparlabel f&#252;r Fernsehger&#228;te</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-effizienzklasse-energiesparlabel-fernsehgeraete/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-effizienzklasse-energiesparlabel-fernsehgeraete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienzklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Effizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzindex]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehgerät]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 28.09.2010 hat die EU ein Energiesparlabel f&#252;r die Auszeichnung von Fernsehger&#228;ten eingef&#252;hrt. (Erg&#228;nzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europ&#228;ischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energie-effizienzklasse-energiesparlabel-fernsehgeraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
