<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Sparen Aktuell &#187; Produkttests</title>
	<atom:link href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/category/produkttests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de</link>
	<description>Energie Sparen Aktuell.de - Alles rund um das Thema: Energie sparen und Energiekosten senken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test Einbauk&#252;hlschr&#228;nke mit oder ohne Gefrierfach</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-einbaukuehlschraenke-mit-oder-ohne-gefrierfach/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-einbaukuehlschraenke-mit-oder-ohne-gefrierfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühl- und Gefrierschränke]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Kühl- und Gefrierschränke]]></category>
		<category><![CDATA[Gefrierfach]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Testberichte und Testergebnisse zur Produktkategorie: Einbauk&#252;hlschr&#228;nke mit oder ohne Gefrierfach. Die Stiftung Warentest hatte in Ausgabe 11/2008 Einbauk&#252;hlschr&#228;nke mit oder ohne Gefrierfach getestet. Getestet wurden insgesamt 19 Einbauk&#252;hlschr&#228;nke mit oder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-einbaukuehlschraenke-mit-oder-ohne-gefrierfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test K&#252;hlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-kuehlschrank-mit-4-sterne-gefrierfach/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-kuehlschrank-mit-4-sterne-gefrierfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühl- und Gefrierschränke]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Kühl- und Gefrierschränke]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch KTL16P20]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklasse A++]]></category>
		<category><![CDATA[Gefrierfach]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr KTP1554]]></category>
		<category><![CDATA[Miele K 2329 S]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Testberichte und Testergebnisse zur Produktkategorie: K&#252;hlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach. Die Stiftung Warentest hatte in Ausgabe 11/2007 K&#252;hlschranke mit 4-Sterne-Gefrierfach getestet. Getestet wurden 11 K&#252;hlschr&#228;nke mit 4-Sterne-Gefrierfach (inklusive einer Baugleichheit). Die Bewertung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/test-kuehlschrank-mit-4-sterne-gefrierfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

