<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Sparen Aktuell &#187; Elektrische Geräte</title>
	<atom:link href="http://www.energie-sparen-aktuell.de/category/elektrische_geraete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de</link>
	<description>Energie Sparen Aktuell.de - Alles rund um das Thema: Energie sparen und Energiekosten senken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiesparlabel: T&#220;V ECO-Kreis</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tuev-eco-kreis/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tuev-eco-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlabels]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Stand-by-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der T&#220;V ECO-Kreis unterscheidet sich von vielen anderen Labels dadurch, dass er auf der Basis eines Berichts durch ein unabh&#228;ngiges Pr&#252;finstitut vergeben wird. Der Stand-by-Verbrauch ist eines der Pr&#252;fkriterien. In...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tuev-eco-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlabel: TCO</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tco/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlabels]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Stand-by-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hinter dem TCO-Label steckt keine staatliche Organisation, sondern die schwedische Gewerkschaft: Angestellten- und Beamtengewerkschaft, der Tj&#228;nstem&#228;nnens Centralorganisation (TCO). Historie: Schon 1978 begannen die Schweden sich Gedanken &#252;ber die Auswirkung von...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-tco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlabel: ENERGY STAR</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-energy-star/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-energy-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlabels]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Star]]></category>
		<category><![CDATA[Stand-by-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[1992 vom US-amerikanischen Umweltbundesamt (EPA &#8211; Environmental Protection Agency) ins Leben gerufen, ist der ENERGY STAR heutzutage ein internationales freiwilliges Kennzeichnungsprogramm f&#252;r Strom sparende B&#252;roger&#228;te. 2003 wurde zwischen der Europ&#228;ischen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-energy-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlabel: GEEA-Energielabel</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-geea-energielabel/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-geea-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlabels]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[GEEA-Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Stand-by-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das GEEA-Energielabel ist das Energielabel der GED (Gemeinschaft Energielabel Deutschland). Die GED ist ein Zusammenschluss von Umweltverb&#228;nden und Energieagenturen einzelner Bundesl&#228;nder. Das Ziel der GED ist es unn&#246;tigen Stromverbrauch zu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-geea-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser-und Tintenstrahl-Drucker</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/laser-und-tintenstrahl-drucker/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/laser-und-tintenstrahl-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Aussschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Steckerleiste]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahl-Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/laser-und-tintenstrahl-drucker/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl zwischen einem Laser- und einem Tintenstrahl-Drucker sollten heutzutage nicht nur die gleich sichtbaren Kosten, wie z.B. Anschaffungspreis oder Druckkosten pro Seite eine Rolle spielen, sondern auch die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/laser-und-tintenstrahl-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormverbrauchs-Vergleich Plasma- und LCD-TV</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stormverbrauchs-vergleich-plasma-und-lcd-tv/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stormverbrauchs-vergleich-plasma-und-lcd-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Stormverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/stormverbrauchs-vergleich-plasma-und-lcd-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Um das Ergebnis des Vergleichs Plasma- und LCD-TV vorwegzunehmen: Der Stromverbrauch h&#228;ngt vom Fernsehbild ab. Ein LCD-TV beleuchtet immer alle Pixel, auch wenn diese schwarz sind. Ein Plasma-TV beleuchtet nur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stormverbrauchs-vergleich-plasma-und-lcd-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strommessger&#228;te ausleihen beim Stromanbieter</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strommesgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr einfacher und dazu noch i.d.R. kostenloser Weg herauszufinden wo die Stromfresser im Haus sitzen ist es, wenn man sich beim eigenen Stromversorger ein Strommessger&#228;t ausleiht. Bei Vattenfall z.B....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/strommessgeraete-ausleihen-beim-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Ger&#228;te im Urlaub ausschalten</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/elektrische-geraete-im-urlaub-ausschalten/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/elektrische-geraete-im-urlaub-ausschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Aussschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Funksteckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Steckerleiste]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/elektrische-geraete-im-urlaub-ausschalten/</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem wenn es in den Jahresurlaub geht und f&#252;r eine l&#228;ngere Zeit niemand mehr zu Hause ist, sollten alle elektronischen Ger&#228;te ausgeschaltet werden. Aber auch bei einem Wochenende abseits...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/elektrische-geraete-im-urlaub-ausschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlabel: Der blaue Engel</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-der-blaue-engel/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-der-blaue-engel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlabels]]></category>
		<category><![CDATA[blaue Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-der-blaue-engel/</guid>
		<description><![CDATA[Der blaue Engel ist das &#228;lteste Umweltsiegel in Deutschland und wird vom Umweltbundesamt vergeben. Den blauen Engel gibt es je nach Produktart mit verschiedenen Aussagen, z.B. bei&#8230; - Bildschirmger&#228;ten: Energiesparend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/energiesparlabel-der-blaue-engel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand-by-Betrieb und Funksteckdosen</title>
		<link>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stand-by-betrieb-und-funksteckdosen/</link>
		<comments>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stand-by-betrieb-und-funksteckdosen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Funksteckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Steckerleiste]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-sparen-aktuell.de/stand-by-betrieb-und-funksteckdosen/</guid>
		<description><![CDATA[Als Stand-by-Betrieb wird der Zustand elektronischer Ger&#228;te bezeichnet, die nicht wirklich ausgeschaltet wurden. Vor allem Ger&#228;te aus der Unterhaltungselektronik &#34;Monitore, Fernseher, HiFi-Anlagen, DVD-Player, usw.&#34; werden i.d.R. &#252;ber die Fernbedienung deaktiviert....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-sparen-aktuell.de/stand-by-betrieb-und-funksteckdosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

